Соковитискач Джерельце СВПП 301 М

влевовправо
Соковитискач Джерельце призначена для отримання смачного 100 % соку у себе на дачі або в селі з твердих сортів овочів і фруктів (яблука, груші, буряк, морква). Також можна переробляти помідори на томатний сік і ягоди (відокремивши їх від кісточок). Режим роботи соковижималки тривалий, продуктивність соковижималки 50 кг/год. Номінальна потужність двигуна 250 Вт. Ефективність віджимання не менше 50%, чистота соку не менше 92%. Країна виробник Україна р. Миколаїв. Гарантія 12 місяців.
Комплектація соковижималки
- Соковижималка в зборі
- Лоток, Штовхач
- Інструкція та коробка
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Максимальна швидкість обертання | 3000 об/хв |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Призначення | Побутове |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Об'єм резервуара для м'якоті | 1.5 л |
| Об'єм резервуара для соку | 0.5 л |
| Споживана потужність | 250 Вт |
| Резервуар для соку | зовнішній |
| Стан | Новий |
| Тип приладу | Відцентрова |
| Тип управління | Механічне |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний викид м'якоті | Ні |
| Діаметр завантажувального отвору | 50 мм |
| Довжина мережевого шнура | 1 м |
| Завантажувальний лоток | Так |
| Захист від перевантажень | Ні |
| Захист від випадкового включення | Ні |
| Імпульсний режим | Ні |
| Індикатор рівня соку | Ні |
| Матеріал сітки центрифуги | нержавіюча сталь |
| Відсік для шнура | Ні |
| Прогумовані ніжки | Так |
| Пряма подача соку | Так |
| Реверс | Ні |
| Система «Крапля-стоп» | Ні |
| Форма завантажувальної горловини | Овальна |
| Форма центрифуги | Циліндрична |
| Комплектація | |
| Глечик для соку | Так |
| Сепаратор для піни | Ні |
| Штовхач | Так |
| Щіточка для чищення | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Номінальна споживана потужність | 250 |
| Сфера использования | приготування соку |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 800 ₴




